受控端装在真正提供资源的服务器上,只暴露 API,没有独立界面;客户通过主控操作,看不到宿主机凭据。
| 受控端 | 生产什么 | 状态 |
|---|---|---|
| 虚拟主机受控端 | 站点、数据库、多版本运行环境、证书、FTP | 内测 |
| 云服务器受控端(KVM) | 虚机生命周期、镜像、快照、VNC | 规划中 |
| 云服务器受控端(Hyper-V) | Windows 虚拟化环境接入 | 规划中 |
| 云服务器受控端(VMware) | vSphere / ESXi 集群接入 | 规划中 |
| 云数据库受控端 | 独立数据库实例、账号、备份、配额 | 规划中 |
| 负载均衡受控端 | 多源分流、健康检查、证书挂载 | 规划中 |
每个受控端按安装它的节点数授权,加节点就加授权。模块说明见 受控端与控制器。
Naicha