你现在有一台或多台服务器,想做成"卖空间"的生意。没有主控,就得靠人工:客户下单 → 你手工建站 → 手工发账号。云擎把这条链路自动化。
商品与规格、下单与支付、订单状态机、充值余额、发票、优惠券、客户中心、工单客服——一套商城该有的都在这里。
节点注册、容量与健康、额度分配;支付成功后自动挑选节点、下发开通指令、写回实例、通知客户,全链路幂等可对账。
客户自己开通、暂停、续费、查看用量与到期时间;到期未续自动暂停、保留期后回收,全程留痕。
每一步都有回执与日志:开通失败可重试、可对账;客户看不到宿主机凭据,节点异常会被主控摘除。
| 模块 | 能力 | 状态 |
|---|---|---|
| 商品中心 | 商品 → 规格 → 价格 → 周期;指定可选节点池 | 内测 |
| 订单与支付 | 下单、支付宝/微信支付、回调验签、订单状态机、退款 | 内测 |
| 开通编排 | 选节点 → 下发创建 → 回执 → 实例入库 → 客户可用;失败重试与对账 | 内测 |
| 节点管理 | 心跳与容量、剩余额度、健康检查、强制升级、摘除下线 | 内测 |
| 客户控制台 | 自助开通/暂停/续费、用量、域名与证书、工单入口 | 内测 |
| 授权体系 | 引擎基础授权 + 模块授权(按节点/按实例),到期与续期 | 内测 |
| 开放 API | 授权查询、开通、续费、事件回调;供第三方计费系统对接 | 即将上线 |
| 对比项 | Naicha 主机控制系统(免费版 / 专业版 / 商业版) | 云擎 · 专业版 |
|---|---|---|
| 装在哪 | 一台服务器,自带后台 | 主控一台 + 受控多台 |
| 谁用 | 你自己管自己的站 | 卖给客户,客户自助管理 |
| 计费 | 不需要 | 商品、订单、支付、续费、发票 |
| 扩容 | 升级服务器配置 | 加一台受控节点即可 |
| 授权 | 机器码绑定,按版本 / 年 | 顶级域名 + 受控节点数 + 模块 |
提交工单说明你的服务器数量与业务类型,我们安排联调与迁移指导。