6 类受控端负责生产资源,5 个控制器补齐周边能力;每个模块单独授权,点开看能力、规格与部署流程。
生产网站空间:站点、数据库、证书、多版本运行环境
生产 KVM 虚拟机:创建、开关机、重装、快照、镜像
面向已有 Windows 虚拟化环境的机房
对接 vSphere / ESXi 集群,复用现有虚拟化投资
独立数据库实例:开通、账号、备份、配额
多源分流、健康检查、证书挂载
面板内管理 A / CNAME / TXT / MX,建站闭环
回源配置、多节点同步、缓存刷新与预热
自动申请与续签,签发后探活、失败回滚
资源采集、阈值告警、通知渠道
定时备份、异地存储、按时间点恢复
防批量注册、防恶意下单、防薅羊毛
受控端装在真正提供资源的服务器上,负责把主控下发的开通指令变成可用的产品。
| 受控端 | 负责生产什么 | 状态 |
|---|---|---|
| 虚拟主机受控端 | 网站空间:站点、数据库、多版本 PHP/Node/Python、证书、FTP | 内测 |
| 云服务器受控端(KVM) | 虚拟机:创建、开关机、重装、快照、镜像、VNC | 规划 |
| 云服务器受控端(Hyper-V) | 面向已有 Windows 虚拟化环境的机房 | 规划 |
| 云服务器受控端(VMware) | 面向已有 vSphere 集群的机房 | 规划 |
| 云数据库受控端 | 独立数据库实例、账号、备份、配额 | 规划 |
| 负载均衡受控端 | 多源分流、健康检查、证书挂载 | 规划 |
控制器不生产资源,而是把域名、加速、证书、监控这些"周边能力"接进主控,让客户在同一个控制台里完成全部操作。
| 控制器 | 能力 | 状态 |
|---|---|---|
| SSL 证书 | 自动申请与续签,签发后探活,失败自动回滚 | 已发布 |
| CDN 加速 | 回源配置、多节点同步、缓存刷新与预热 | 已发布 |
| 监控 | CPU/内存/带宽/磁盘采集、阈值告警、通知渠道 | 已发布 |
| 备份 | 定时备份、异地存储、按时间点恢复 | 已发布 |
| DNS 解析 | 面板内管理 A/CNAME/TXT/MX,建站与证书闭环 | 即将上线 |
面向平台运营的接口能力:风控与防刷。短信、实名、备案涉及外部资质,暂不对外提供。
| 能力 | 作用 | 状态 |
|---|---|---|
| 风控与防刷 | 设备指纹、IP 画像、行为频率,防批量注册与恶意下单 | 规划 |
每个模块单独授权、单独续期。受控端按节点(机器码)计费,控制器按模块 / 域名或节点计费;未标价表示按规模报价。
| 模块 | 分组 | 授权方式 | 价格 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 虚拟主机受控端 | 受控端 | 机器码 | 价格面议 | 随云擎版本交付,按受控节点计费;内测期免授权费。 |
| 云服务器受控端(KVM) | 受控端 | 机器码 | 价格面议 | 按物理节点计费,规划中,接受需求登记。 |
| 云服务器受控端(Hyper-V) | 受控端 | 机器码 | 价格面议 | 按物理节点计费,规划中,接受需求登记。 |
| 云服务器受控端(VMware) | 受控端 | 机器码 | 价格面议 | 按 vSphere 集群计费,规划中,接受需求登记。 |
| 云数据库受控端 | 受控端 | 机器码 | 价格面议 | 按实例节点计费,规划中,接受需求登记。 |
| 负载均衡受控端 | 受控端 | 机器码 | 价格面议 | 按节点计费,规划中,接受需求登记。 |
| DNS 解析控制器 | 控制器 | 机器码 | 价格面议 | 即将上线,内测期免费。 |
| CDN 加速控制器 | 控制器 | 机器码 | 价格面议 | 已发布,按加速域名/流量档位计费,具体面议。 |
| SSL 证书控制器 | 控制器 | 机器码 | 价格面议 | 已发布,随云擎附带;独立部署按年计费。 |
| 监控告警控制器 | 控制器 | 机器码 | 价格面议 | 已发布,随云擎附带。 |
| 备份与恢复控制器 | 控制器 | 机器码 | 价格面议 | 已发布,随云擎附带。 |
| 风控与防刷 | 服务与能力 | 模块 | 价格面议 | 规划中;按防护规则与调用量计费。 |
告诉我们你的场景(例如"已有 vSphere 集群,想卖云服务器"),我们排优先级。